Ein Auszug aus unseren erfolgreich realisierten Projekten in der Region Bern und darüber hinaus.
Von Mehrfamilienhäusern über Arztpraxen bis hin zu Industriebauten – ein Auszug aus über 50 realisierten Projekten.
| Objekt | Gebäudeart | Auftraggeber | Architekt | Gewerke | Bausumme | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelbodenstrasse, Frutigen | Mehrfamilienhaus | A3 Architekten | A3 Architekten | HLS | 500'000 | 2023–2024 |
| Urologie, Bälliz Thun | Urologie | Ramseyer + Dilger AG | Brigitte Hasler Innenarchitektur | HLKS | 350'000 | 2022 |
| Fabrikstrasse 16, Bern | Wohnung, Motel und Gastro | V5 Immobilien AG | Manuel Vatter | S | 300'000 | 2023–2025 |
| Dotzigen, Bern | Neubau Kindergarten | Einwohnergemeinde Dotzigen | Comamala Ismail | HL | ca. 110'000 | 2023–2025 |
| Hofackerweg 7, Gümligen | Mehrfamilienhaus | Immotol | Bruno Jordi | HS | 300'000 | 2023 |
| Holenackerstrasse 25, Bern | Wohnblock | Rimmobas Anlagestiftung | Spörri Graf Partner | HLS | ca. 600'000 | 2023–2024 |
| Worblaufen | Neue Wärmeerzeugung Luft/Wasser Wärmepumpe | Wincasa AG | – | H | ca. 200'000 | 2023–2024 |
| Neufeldstrasse 11+13, Bern | Kanalisation | v. Fischer Immobilien AG | – | S | 100'000 | 2023 |
| Dählenhof, Safnern | Kanalisation, Wärmezeugerersatz | Bernische Stiftung Elfenau | 3B Architekten AG | HS | 125'000 | 2023–2024 |
| Obereyfeldweg 9, Ittigen | Mehrfamilienhaus | Privat | MLG Generalunternehmung AG | HLS | 250'000 | 2023–2025 |
| Alfred-Aebi-Str. 75, Biel | Bürogebäude | Privat | Büro 21 Architektur | HLS | noch nicht bekannt | 2022–2025 |
| HUG Backerei, Luzern | Bäckerei | – | W+P Weber und Partner AG | S | 190'000 | 2023–2025 |
| Ortbühlweg 86, Steffisburg | Doppeleinfamilienhaus | Privat | A3 Architekten AG | HS | 130'000 | 2023–2024 |
| Unterer Strassackerweg | Wärmeerzeugererersatz mit Bauleitung | Wincasa AG | – | H | 200'000 | 2022–2023 |
| Industriestrasse 14, Oberbipp | Ersatz Spaltanlage mit Bauleitung | Wincasa AG | – | S | 160'000 | 2023–2024 |
| Mutachstrasse 19, Bern | Neue Wärmeerzeugung Fernwärme | Wincasa AG | – | H | 80'000 | 2022–2023 |
| Fellenbergstrasse, Münchenbuchsee | Mehrfamilienhaus | Fridag AG | graz architekten ag | LS | 550'000 | 2022–2024 |
| Muntelier, Freiburg | 3 Mehrfamilienhäuser und Retail (Ausführungsplanung) | Ramseyer und Dilger AG | – | HS | nicht bekannt | 2022–2023 |
| Kirchackerweg 31, Kehrsatz | Fuhrer Schreinerei (Planung und Ausschreibung) | Fuhrer Schreinerei | messerli architekten | S | 230'000 | 2023 |
| Breitenrain, Hinterkappelen | Umbau grosses Einfamilienhaus (Planung und Ausschreibung) | Privat | Spörri Graf Partner | S | 150'000 | 2022 |
| Laupenstrasse 19, Bern | Ersatz Sprinkleranlage Sektor Gelb | Wincasa AG | – | S | 200'000 | 2022–2023 |
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und beraten Sie gerne unverbindlich.